ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
All Nutrition น้ำมันมะพร้าว 100% ไม่ผ่านกรรมวิธี / 1000 มล.
£16.30 GBP
ราคาโปรโมชัน
£16.30 GBP
ราคาปกติ
รวมภาษีแล้ว
ส่วนประกอบ
| คุณค่าทางโภชนาการ / สารออกฤทธิ์: | 100 มิลลิลิตร | 15 มล. (1 หน่วยบริโภค) |
|---|---|---|
| พลังงาน | 3467 กิโลจูล / 828 กิโลแคลอรี | 520 กิโลจูล / 124 กิโลแคลอรี |
| ไขมัน | 92 กรัม | 14 กรัม |
| -รวมไขมันอิ่มตัว | 86 กรัม | 13 กรัม |
| คาร์โบไฮเดรต | 0 กรัม | 0 กรัม |
| – รวมน้ำตาล | 0 กรัม | 0 กรัม |
| โปรตีน | 0 กรัม | 0 กรัม |
| เกลือ | 0 กรัม | 0 กรัม |
ส่วนประกอบ: น้ำมันมะพร้าว 100%